近日,福建省林業(yè)局會(huì)同福建省民政廳、福建省衛(wèi)健委、福建省總工會(huì)、福建省醫(yī)保局等五部門聯(lián)合發(fā)布2022年省級(jí)森林養(yǎng)生城市、森林康養(yǎng)小鎮(zhèn)和森林康養(yǎng)基地名單。經(jīng)市縣推薦、專家評(píng)定、網(wǎng)上公示等程序,確定武夷山市等5個(gè)城市為福建省級(jí)森林養(yǎng)生城市、永安市青水畬族鄉(xiāng)等14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)為福建省級(jí)森林康養(yǎng)小鎮(zhèn)、連城縣萱和谷等38個(gè)森林康養(yǎng)基地為省級(jí)森林康養(yǎng)基地。截至目前,福建共有9個(gè)省級(jí)森林養(yǎng)生城市、24個(gè)省級(jí)森林康養(yǎng)小鎮(zhèn)、80個(gè)省級(jí)森林康養(yǎng)基地。
2022年福建省級(jí)森林養(yǎng)生城市、
森林康養(yǎng)小鎮(zhèn)和森林康養(yǎng)基地名單
類型 | 序號(hào) | 所屬 地市 | 名稱 |
省級(jí)森林養(yǎng)生城市 | 1 | 南平 | 武夷山市 |
2 | 龍巖 | 新羅區(qū) | |
3 | 龍巖 | 長(zhǎng)汀縣 | |
4 | 龍巖 | 連城縣 | |
5 | 泉州 | 德化縣 | |
省級(jí)森林康養(yǎng)小鎮(zhèn) | 1 | 南平 | 武夷山市武夷街道 |
2 | 三明 | 三元區(qū)洋溪鎮(zhèn) | |
3 | 三明 | 永安市青水畬族鄉(xiāng) | |
4 | 三明 | 寧化縣城南鎮(zhèn) | |
5 | 三明 | 大田縣屏山鄉(xiāng) | |
6 | 三明 | 大田縣桃源鎮(zhèn) | |
7 | 三明 | 尤溪縣西城鎮(zhèn) | |
8 | 龍巖 | 新羅區(qū)小池鎮(zhèn) | |
9 | 龍巖 | 上杭縣古田鎮(zhèn) | |
10 | 龍巖 | 連城縣文亨鎮(zhèn) | |
11 | 漳州 | 長(zhǎng)泰區(qū)馬洋溪生態(tài)旅游區(qū) | |
12 | 泉州 | 德化縣水口鎮(zhèn) | |
13 | 泉州 | 德化縣赤水鎮(zhèn) | |
14 | 泉州 | 泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn) | |
省級(jí)森林康養(yǎng)基地 省級(jí)森林康養(yǎng)基地 | 1 | 南平 | 邵武市千嶺湖森林康養(yǎng)基地 |
2 | 南平 | 邵武市二都森林康養(yǎng)基地 | |
3 | 南平 | 武夷山市武夷山莊森林康養(yǎng)基地 | |
4 | 南平 | 武夷山市齊云峰森林康養(yǎng)基地 | |
5 | 南平 | 政和縣洞宮山森林康養(yǎng)基地 | |
6 | 南平 | 政和縣天村稠嶺森林康養(yǎng)基地 | |
7 | 三明 | 三元區(qū)格氏栲森林康養(yǎng)基地 | |
8 | 三明 | 三元區(qū)清楓谷森林康養(yǎng)基地 | |
9 | 三明 | 永安市上坪竹鄉(xiāng)森林康養(yǎng)基地 | |
10 | 三明 | 清流縣水鄉(xiāng)漁村森林康養(yǎng)基地 | |
11 | 三明 | 寧化縣天鵝洞洞天福地森林康養(yǎng)基地 | |
12 | 三明 | 大田縣桃源里森林康養(yǎng)基地 | |
13 | 三明 | 沙縣區(qū)尋味俞邦森林康養(yǎng)基地 | |
14 | 三明 | 將樂縣??谏挚叼B(yǎng)基地 | |
15 | 三明 | 將樂縣蛟湖森林康養(yǎng)基地 | |
16 | 三明 | 尤溪縣尚農(nóng)森林康養(yǎng)基地 | |
17 | 三明 | 尤溪縣久泰小鎮(zhèn)森林康養(yǎng)基地 | |
18 | 三明 | 尤溪縣半月島森林康養(yǎng)基地 | |
19 | 三明 | 尤溪縣九阜山森林康養(yǎng)基地 | |
20 | 三明 | 建寧縣閩江源(金鐃山)森林康養(yǎng)基地 | |
21 | 三明 | 泰寧縣龍門里森林康養(yǎng)基地 | |
22 | 龍巖 | 新羅區(qū)九溪廬森林水鄉(xiāng)森林康養(yǎng)基地 | |
23 | 龍巖 | 武平縣梁野山森林康養(yǎng)基地 | |
24 | 龍巖 | 上杭白砂國(guó)有林場(chǎng)森林康養(yǎng)基地 | |
25 | 龍巖 | 連城縣碧泉山莊森林康養(yǎng)基地 | |
26 | 龍巖 | 連城縣萱和谷森林康養(yǎng)基地 | |
27 | 漳州 | 長(zhǎng)泰區(qū)天柱山歡樂大世界森林康養(yǎng)基地 | |
28 | 漳州 | 漳州東南花都森林康養(yǎng)基地 | |
29 | 漳州 | 漳州歡樂島旅游度假區(qū)森林康養(yǎng)基地 | |
30 | 漳州 | 南靖縣紫云山森林康養(yǎng)基地 | |
31 | 泉州 | 永春縣牛姆林森林康養(yǎng)基地 | |
32 | 泉州 | 永春縣雪山風(fēng)雅頌森林康養(yǎng)基地 | |
33 | 泉州 | 安溪縣國(guó)心綠谷森林康養(yǎng)基地 | |
34 | 泉州 | 泉港區(qū)金樟谷森林康養(yǎng)基地 | |
35 | 福州 | 永泰縣云湖溪谷森林康養(yǎng)基地 | |
36 | 寧德 | 福鼎市綠雪芽白茶莊園森林康養(yǎng)基地 | |
37 | 寧德 | 壽寧縣難忘下黨森林康養(yǎng)基地 | |
38 | 寧德 | 柘榮縣鴛鴦草場(chǎng)森林康養(yǎng)基地 |
來源:福建省國(guó)有林場(chǎng)發(fā)展中心
我也說兩句 |
版權(quán)聲明: 1.依據(jù)《服務(wù)條款》,本網(wǎng)頁發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權(quán)歸發(fā)布者(即注冊(cè)用戶)所有;本網(wǎng)頁發(fā)布的轉(zhuǎn)載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網(wǎng)精神進(jìn)行分享,遵守相關(guān)法律法規(guī),無商業(yè)獲利行為,無版權(quán)糾紛。 2.本網(wǎng)頁是第三方信息存儲(chǔ)空間,阿酷公司是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,服務(wù)對(duì)象為注冊(cè)用戶。該項(xiàng)服務(wù)免費(fèi),阿酷公司不向注冊(cè)用戶收取任何費(fèi)用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網(wǎng)絡(luò)地址:www.arkoo.com 3.本網(wǎng)頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》。如有侵權(quán)行為,請(qǐng)權(quán)利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據(jù)本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權(quán)作品。 |